チーム名(HN) | 試 合 | 勝 ち |
延 長 勝 | 負 け | 引 分 | 勝 点 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第914回 | ![]() | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第913回 | ![]() | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第912回 | ![]() | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第911回 | ![]() | 1 | 1 | (0) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
第910回 | ![]() | 1 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第909回 | ![]() | 4 | 1 | (0) | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
第908回 | ![]() | 1 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第907回 | ![]() | 1 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第906回 | ![]() | 1 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第905回 | ![]() | 1 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第904回 | ![]() | 1 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
チーム名(HN) | 試 合 | 勝 ち |
延 長 勝 | 負 け | 引 分 | 勝 点 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第914回 | 該当なし | |||||||||
第913回 | 該当なし | |||||||||
第912回 | 該当なし | |||||||||
第911回 | 該当なし | |||||||||
第910回 | 該当なし | |||||||||
第909回 | 該当なし | |||||||||
第908回 | 該当なし | |||||||||
第907回 | 該当なし | |||||||||
第906回 | 該当なし | |||||||||
第905回 | 該当なし | |||||||||
第904回 | 該当なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
配布元:シャコーグレイドの館:SG soccer 2 ver1.00
画像:Forofos.main.jp
アレンジ・画像:Take it easy ! RYOQUEST presents
※背景画像は「豊田スタジアム」です。