「巨人の星」 「新巨人の星」 「新約巨人の星花形満」 | 星 飛雄馬 | 投手(左・左) | 青雲高校→読売ジャイアンツ 大リーグボール養成ギプス 「大リーグボール1号」「大リーグボール2号(消える魔球)」「大リーグボール3号」 |
星 飛雄馬 | 投手・外野手(右・左) | 読売ジャイアンツ 「殺人スライディング」「大リーグボール右1号(蜃気楼の魔球)」 | |
伴 宙太 | 捕手(右・右) | 青雲高校→読売ジャイアンツ→中日ドラゴンズ | |
花形 満 | 内野手(右・右) | 紅洋高校→阪神タイガース→引退→ヤクルトスワローズ 「ノックアウト打法」 | |
左門 豊作 | 外野手(右・右) | 熊本農林高校→大洋ホエールズ 「左門メモ」 | |
オズマ | 外野手(左・左) | セントルイス・カージナルス→中日ドラゴンズ 野球ロボット・大リーグボール打倒ギプス。「見えないスウィング」 アームストロング・オズマ | |
星 一徹 | 内野手(右・右) | 読売ジャイアンツ 魔送球 | |
「ドカベン」 「大甲子園」 「ドカベン プロ野球編」 「ドカベン スーパースターズ編」 「ドカベン ドリームトーナメント編」 | 山田 太郎 | 捕手(右・左) | 西南中学→鷹丘中学→明訓高校→西武ライオンズ→東京スーパースターズ 甲子園大会春夏通算5回出場・4回優勝、打率7割5分、本塁打20、打点51、盗塁阻止率9割。 |
里中 智 | 投手(右・右) | 東郷学園中等部→明訓高校→千葉ロッテマリーンズ→東京スーパースターズ 甲子園大会春夏通算5回出場・4回優勝、20勝 アンダースロー。「スカイフォーク」「さとるボール」 | |
岩鬼 正美 | 三塁手(右・右) | 鷹丘中学→明訓高校→福岡ダイエーホークス→東京スーパースターズ 甲子園大会春夏通算5回出場・4回優勝。 悪球打ちの長距離打者 | |
殿馬 一人 | 二塁手(右・右) | 学秀院中学校→鷹丘中学→明訓高校→オリックス・ブルーウェーブ→東京スーパースターズ 甲子園大会春夏通算5回出場・4回優勝。 秘打「白鳥の湖」「花のワルツ」「ポテトチップ」「皇帝円舞曲」「美しき青きドナウ」「黒田節」「G線上のアリア」「なんもなし」「不死鳥」「なすがまま」「回転木馬」「円舞曲"別れ"」「未完成」「チゴイネルワイゼン」「新世界 ドボルザーク」「華麗なる大円舞曲」「コシヒカリ」 「鑑賞」「美しき青きブルーウェーブ」「フォルティシモ」「引き潮」「ロケットバント」「ブルーマウンテンチェーン」「プッチーニ"蝶々夫人"」「・チャイコフスキー作・組曲"くるみ割り人形"第三楽章"花のワルツ"」「モーツァルト"魔笛"」「ウィナーワルツ」「グリップバント」「オートマチック」「皇帝円舞曲」「冬のソナタ」「マドンナ」「くるみ割り人形」 | |
不知火 守 | 捕手(右・右) | 川越中学校→白新高校→日本ハムファイターズ→四国アイアンドッグス MAX162キロの速球と高速フォーク、「蝿止まり」「超遅球」。「やぶれひさし隻眼投法(野村克也談)」 | |
「野球狂の詩」 「野球狂の詩 平成編」 「野球狂の詩2000」 「新・野球狂の詩」 | 岩田 鉄五郎 | 投手(左・左) | 東京倶楽部→東京メッツ(監督兼任)→札幌華生堂メッツ(監督兼任) 1923年9月9日生、現役投手。「球聖」の異名を持つ。 9回完投、53失点、投球数688という記録を樹立。 |
水原 勇気 | 投手(左・左) | 東京メッツ→札幌華生堂メッツ(監督兼任) プロ野球初の女性選手。アンダースロー。「ドリームボール」 | |
国立 玉一郎 | 三塁手(右・右) | 白新高校→東京メッツ 「スラッガー藤娘」と呼ばれるメッツの主砲。 歌舞伎の名門国立屋の七代目、女形役者。 | |
火浦 健 | 投手(右・右) | 東京メッツ→引退後、大阪ガメッツ監督。 メッツの不動のエース。 傷害事件で服役の前科あり。阪神タイガース王島大介選手は双子の弟。 | |
橘 薫 | 投手(右・右) | 東京メッツ 史上最年少投手(15歳)。アンダースロー。 大財閥の名家・立花家の御曹司のため、20時までに帰宅しなければならず完投出来ない。 | |
「あぶさん」 | 景浦 安武 | 外野手(右・右) | 北明高校(中退)→野花食品→北大阪電気→南海ホークス→福岡ダイエーホークス→福岡ソフトバンクホークス あだ名は「あぶさん」。「酒豪の強打者」「代打の切り札」物干し竿と呼ばれる長尺バットを使用する。 あぶさんの背番号「90」は現実の福岡ソフトバンクホークスでは欠番扱い。 |
「MAJOR」 | 茂野 吾郎 | 投手(左・右) | 三船リトル→博多南リトル→三船東中学→海堂学園高校→聖秀高校→アナハイム・サーモンズ→3Aクーガーズ→3Aメンフィス・バッツ→インディアナ・ホーネッツ 100mph(161km/h)の速球を連発。自己最速の103mph(165.7km/h)。 |
茂野 吾郎 | 外野手(左・右) | 三船リトル→博多南リトル→三船東中学→海堂学園高校→聖秀高校→アナハイム・サーモンズ→3Aクーガーズ→3Aメンフィス・バッツ→インディアナ・ホーネッツ→横浜マリンスターズ | |
本田 吾郎 | 投手(右・右) | 三船リトル | |
佐藤 寿也 | 捕手(右・右) | 横浜リトル→友ノ浦中→海堂高校→東京シャイアンズ(東京ウォリアーズ)→インディアナ・ホーネッツ | |
本田 茂治 | 一塁手(左・左) | 横浜マリンスターズ(横浜ブルーオーシャンズ) 投手→野手に転向。ジョー・ギブソンの158km/hの速球を頭部に受け、倒れた際バットで後頭部を打ち後に死亡。 茂野(本田)吾郎の実父。 | |
眉村 健 | 投手(右・右) | 海堂学園中等部(海堂学園高校付属中学校)→海堂高校→横浜マリンスターズ(横浜ブルーオーシャンズ)→テキサス・レイダース 甲子園大会春夏連覇。 ジャイロボーラー。 | |
ジョー・ギブソン | 投手(左・左) | テキサス・レイダース→東京シャイアンズ(東京ウォリアーズ)→サンフランシスコ・ガンズ(ガーディアンズ)→シカゴ・バイソンズ→2Aナッシュビル・ブルズ 「ミスターメジャーリーグ」。 | |
ギブソンJr | 三塁手(右・両) | 3Aオクラホマ・ファルコンズ→テキサス・レイダース | |
「すすめ!パイレーツ」 | 富士 一平 | 投手(左・左) | 柏高校(中退)→千葉パイレーツ |
犬井 犬太郎 | 捕手(右・右) | 流山産業大学→(大阪タイガース?)→千葉パイレーツ 流産大のホームランキング・ホームランチャンピオン・ホームランジャンプ・ホームランマガジン・ホームランサンデー等の異名を持つ強打者。 | |
猿山 さるぞう | 三塁手・投手(右・右) | 山武天津小湊松戸農林高校→流山産業大学→千葉パイレーツ 一平が入団するまではエース格だった。 | |
千葉 修作 | 外野手(左・左) | 山武天津小湊松戸農林高校→流山産業大学→千葉パイレーツ チーム一のスラッガーで異常なほどの愛妻家。 | |
獅子丸 | 遊撃手(右・右) | 千葉パイレーツ 人呼んで『赤い夕日のライオン丸』。 | |
昆 比雄馬 | 二塁手(右・右) | 流産大大学院(在籍中)→千葉パイレーツ | |
粳寅 満太郎 | 外野手(右・左) | 山武天津小湊松戸農林高校→流山産業大学→千葉パイレーツ 暴力団粳寅組の跡継ぎで粳寅満次の子。「ウルトラマンタロウ」と呼ばれる事を嫌がる。 | |
稲刈 真青 | 一塁手(右・右) | 千葉パイレーツ 自らを「昭和の沖田総司」と称する。 | |
ジェロニモ | 外野手(左・左) | 千葉パイレーツ 大リーグからも声がかかったことがあるナバホ族の末裔。 | |
江原 卓徳 | 投手(右・右) | 法経大学→クラウン→千葉パイレーツ ここぞと言う場面で「なんでこんな球団に僕がいるの?」病がでる | |
沢村 真 | 投手(右・右) | 千葉パイレーツ 七色の変化球を持つ美少年投手。 亡くなった兄・真の魂が妹の体に憑依し、二重人格者となった女性で本名は「沢村 真子(まこ)」。 | |
粳寅 満次 | 代打専門(右・右) | 千葉パイレーツ 粳寅組の元親分で満太郎の父。むりやり「8時半の代打男」と呼ばせる。 | |
「H2」 | 国見 比呂 | 投手(右・右) | 千川高校 152km/hのストレート、140km/hの高速フォーク、スローカーブ、チェンジアップ、高速スライダー。 |
橘 英雄 | 三塁手(右・右) | 明和第一高校 天性のスラッガー。 | |
「バツ&テリー」 | 抜刀 軍 | 投手(右・右) | 剛腕投手。通称「バツ」。 喫茶店「愛・花・夢」(アイカム)を経営している姉・恵と二人暮らし。 |
一文字 輝 | 捕手(左・左) | サウスポー捕手。スラッガー。通称「テリー」。 ハーレーダビッドソンに乗る。 | |
「キャプテン」 「プレイボール」 | 谷口 タカオ | 三塁手・投手(右・右) | 青葉学院→墨谷二中→墨谷高校 影で努力を怠らずスパルタ猛練習で自身もチームも鍛えるキャプテン。 |
丸井 | 二塁手(右・右) | 墨谷二中 強い熱意でチームを引っ張るタイプのキャプテン。 | |
イガラシ | 内野手・投手(右・右) | 墨谷二中→墨谷高校 オールマイティーなユーティリティプレイヤー。 谷口を尊敬し、「少数精鋭」のチームを作るが故障者を出し苦労するキャプテン。 | |
「光の小次郎」 | 新田 小次郎 | 投手(左・左) | 武蔵オリオールズ 160km/hのストレートを武器にプロ1年目に2度の完全試合を達成する。 |
「なんと孫六」 | 甲斐 孫六 | 投手(左・左) | 浪城高校→大阪ジョーズ→アリゾナ・カウボーイズ 「孫六ボール」 |
「ストッパー毒島」 | 毒島 大広 | 投手(左・左) | 京浜アスレチックス MAX163km/hの速球を投げる豪腕。 |
「侍ジャイアンツ」 | 番場 蛮 | 投手(左・左) | 土佐嵐高校(中退)→読売ジャイアンツ 「ハイジャンプ魔球」「大回転魔球」「エビ投げハイジャンプ」「分身魔球」「ハイジャンプ大回転魔球」「ハラキリ・シュート」「ミラクルボール」 |
「グラゼニ」 | 凡田 夏之介 | 投手(左・左) | 山梨鶴見川高校→神宮スパイダース 中継ぎ投手。対左打者のワンポイント。スライダー、シンカー、フォークを操るサイドスロー。愛称は「ナッツ」。 |
「タッチ」 | 上杉 達也 | 投手(右・右) | 明青学園中等部→明青学園高等部→帝東大学→Emeralds(エメラルズ・アメリカ東部独立系マイナーリーグ) 「天才」だが努力が嫌いな「努力家」の弟思いの双子の兄。弟の死後、幼馴染の「朝倉 南」を甲子園に連れて行くため努力する。 甲子園初出場初優勝。 |
上杉 和也 | 投手(右・右) | 明青学園中等部→明青学園高等部 周囲から「天才」と評価されるが、ひたむきな努力家。双子の兄思いな優しい弟。 夏期甲子園予選決勝の朝、子供を庇いトラックにはねられ志半ばにして死亡。 | |
新田 明男 | 三塁手(右・右) | 須見工業高校→KEUO大学 アイドル的な人気を誇る天才スラッガー | |
「アストロ球団」 | 宇野 球児 | 投手(左・左) | アストロ球団 「ジャコビニ流星打法」「三段ドロップ」「スカイラブ投法」「七色の変化球」「ファントム大魔球」 |
「エースの条件」 「アパッチ野球軍」 | 堂島 剛 | 投手(左・左) | 朝陽高校→アパッチ野球軍(監督) 校野球で活躍するも自らの手で選手生命を断った。 |
「アパッチ野球軍」 | 網走 | 投手(両・右) | アパッチ野球軍 堂島に「俺をも超える逸材」と言わしめた左右両投げの投手。 |
材木 | 捕手(右・右) | アパッチ野球軍 捕手を務める巨漢スラッガー。 | |
「風光る-甲子園-」 | 野中 ゆたか | 投手(両・両) | 多摩川高校 物まね上手な野球選手。 投手「野茂英雄」「山田久志」「今中慎二」「桑田真澄」「ランディ・ジョンソン」「島」「羽田」 打者「落合博満」「君島監督」「清原和博」「イチロー」「松井秀喜」「バリー・ボンズ」 |
「逆境ナイン」 | 不屈 闘志 | 投手(左・左) | 全力学園高等学校 「男球」「全力スペクトル」 |
「クロスゲーム」 | 樹多村 光 | 投手(右・右) | 星秀学園 バントも容易にできないほどの威力の豪速球。スライダー、カーブ、カットボール、チェンジアップ。 |
「剛球少女」 | 麻生 遥 | 投手(左・左) | 港北大学付属湘南高等学校 投球フォームはトルネード。打者の手元で伸びるストレートと、狙ったコースに決められるナックルが武器。 |
「ジャストミート」 | 橘 二三矢 | 投手(右・右) | 星高等学校→西武ライオンズ 決め球はフォークボール。 |
「大正野球娘。」 | 鈴川 小梅 | 捕手(右・右) | 東邦星華高等女学院 東京は麻布十番にて洋食屋を営む夫婦の一人娘 |
「ダイヤのA」 | 沢村 栄純 | 投手(左・左) | 青道高校 タイミングの取りづらい変則的なフォームとキレのあるクセ球。 |
「ちかいの魔球」 | 二宮 光 | 投手(左・左) | 富士高校(中退)→読売ジャイアンツ 「止まる魔球」「消える魔球」「分身魔球」 |
「ナイン」 | 新見 克也 | 外野手(右・右) | 青秀高校 中学陸上短距離(100m及び200m)の記録保持者。 |
「遥かなる甲子園」 | 友利 武明 | 三塁手(右・右) | 南町ベアーズ→福里ろう学校 少年野球チーム南町ベアーズではセンター。福里ろう学校では投手もした。 左耳は補聴器を付けてもかすかに聞こえる程度。 |
「ヒット・エンド・ラン」 | 遠藤 蘭 | 内野手・投手(右・右) | 稲葉中学→関中学→稲葉中学→稲葉高校 |
「ペナントレース やまだたいちの奇蹟」 | 山田 太一 | 遊撃手・投手(右・右) | アストロズ 「大爆発(ビッグバン)打法」「大爆発(ビッグバン)投法」「びりびりボール」 三原監督に『超未完の大器』とまで言わしめる。 |
「名門!第三野球部」 | 檜 あすなろ | 投手(右・右) | 桜高校→千葉マリンズ→桜高校(教員・野球部監督) 「弾丸ボール」「一本足打法」 |
「野球しようぜ!」 「もっと野球しようぜ!」 | 小鳥遊 天 | 捕手(両・左) | 鷹津高校 「サムライスパイラル」「120km/h台の4シームジャイロボール」 |
「やったろうじゃん!!」 | 加納 健太郎 | 捕手・投手(右・右) | 朝霧高校 有能な後輩にエースを譲り捕手に転向。 |
「4番サード」 | 長島 茂雄 | 三塁手(右・右) | 港南高校 沢村栄治がベーブ・ルースから貰ったという“神様のバット”(バットを使うとき、金をポケットに入れないと力は発揮できない) |
「わたるがぴゅん!」 | 与那覇 わたる | 投手(右・右) | 東和台中学校 「ハブボール」「シーサーボール」「スコールボール」「アベック台風ボール」 |
「ONE OUTS」 | 渡久地 東亜 | 投手(右・右) | 埼京彩珠リカオンズ 平均120km/h台(MAX130km/h)のストレートのみだが、世界一とまで言われる非常に精密な制球力を持つ。 |
メジャー・リーグ(MLB) | Shoeless Joe | MLBで活躍した名選手たち。 永久除名処分の選手も含めたスーパースターたち。 | |
Pete Rose | |||
Babe Ruth | |||
Ty Cobb | |||
Cy Young | |||
Joe DiMaggio | |||
Hank Aaron | |||
Nolan Ryan | |||
Lou Gehrig | |||
George Sisler | |||
Reggie Jackson | |||
Ichiro Suzuki | |||
Godzilla Matsui | |||
日本プロ野球(NPB) | 長嶋 茂雄 | 三塁手(右・右) | 千葉県立佐倉第一高等学校→立教大学→読売ジャイアンツ(1958-1974) 1936年2月20日生。千葉県印旛郡臼井町(現:佐倉市)出身。国籍:日本。 「記録よりも記憶に残る男」「燃える男」「ミスタージャイアンツ」「ミスタープロ野球」と称される。愛称は「ミスター」。 実働17年。首位打者6回、本塁打王2回、打点王5回、最多安打10回(6年連続、通算10回は日本記録)、MVP5回、新人王、ベストナイン17回(入団から引退までは史上唯一)、ダイヤモンドグラブ賞2回(1972設立)、日本シリーズMVP4回(歴代1位)、日本シリーズ優秀選手賞2回、日本シリーズ打撃賞2回。 通算打率.305、安打2471、二塁打418、三塁打74、本塁打444、打点1522、盗塁190、出塁率.379、長打率.540、OPS.919。 通算2000本安打到達1708試合(1971年5月25日)※歴代2位、右打者歴代1位 公式戦、日本シリーズ、オールスターの全てで通算打率3割以上は史上唯一。 背番号「3」(1958-1974、2000-2001監督)「90」(1975-1980監督)「33」(1993-1999監督)※「3」は読売ジャイアン永久欠番 |
王 貞治 | 一塁手(左・左) | 早稲田実業学校高等部(投手)→読売ジャイアンツ(入団後、投手から野手に転向)(1959-1980) 1940年5月20日生。東京都東京市本所区(現:東京都墨田区)出身。国籍:中華民国。 公式戦通算本塁打数868本(当時世界一)。 「世界のホームラン王」」「世界の王」。愛称は「ワンちゃん」 「一本足打法」「フラミンゴ打法」 実働22年。三冠王2回(2年連続、最多タイ)、首位打者5回、本塁打王15回(15回・13年連続、歴代最多)、打点王13回(13回・8年連続、歴代最多)、最多出塁数12回(12回・12年連続、歴代最多)、最多安打3回、最多得点15回、MVP9回(歴代最多)、ベストナイン18年連続18回(セ最多)、ダイヤモンドグラブ賞9年連続9回(1972設立)、オールスターゲームMVP3回、正力松太郎賞4回、日本シリーズ優秀選手賞1回、日本シリーズ打撃賞1回、日本シリーズ技能賞6回、月間MVP1回。 868本塁打・5862塁打・2170打点・1967得点・2390四球・427敬遠・出塁率.446・長打率.634・OPS1.080は、いずれもNPB歴代1位記録。安打2786、打率.301、二塁打422、三塁打25。 背番号「1」(1959-1988)「89」 (1995-2008ホ−クス監督) ※「1」は読売ジャイアン永久欠番 | |
イチロー | 外野手(右・左) | 豊山中学校→愛知工業大学名電高等学校→オリックス・ブルーウェーブ(1992-2000)→シアトル・マリナーズ(2001-2012)→ニューヨーク・ヤンキース(2012- ) 1973年10月22日生。愛知県西春日井郡豊山町出身。国籍:日本。 日本プロ野球史上初、130試合制としては史上唯一となるシーズン200本安打の偉業を達成。210本(当時日本記録)打率.385(当時パ記録)(1994) 打率.387(日本2位・パ記録)(2000) NPB実働9年(レギュラー7年)で7年連続7度の首位打者。5度の最多安打・最高出塁率。4度の最多得点。最多打点・最多盗塁を1度。 MLBシーズン最多安打262本の記録保持者。10年連続200本安打(2001-2010)。 俊足巧打。「振り子打法」「レーザービーム」 本名「鈴木 一朗」。日本での愛称は「イチ」「イチロー」。アメリカ合衆国での愛称は「魔法使い(Wizard)」「安打製造機(Hit Machine/Hitting Machine)」。 背番号「51」(1992-2012/7/22)「31」(2012/7/23/- ) | |
松井 秀喜 | 外野手(右・左) | 能美市立根上中学校(捕手→投手)→星稜高等学校(一塁手→三塁手)→読売ジャイアンツ(外野手)(1993-2002)→ニューヨーク・ヤンキース(2003-2009)→ロサンゼルス・エンゼルス(2010)→オークランド・アスレチックス(2011)→タンパベイ・レイズ(2012) 1974年6月12日生。石川県能美郡根上町(現:能美市)出身。国籍:日本。 高校時代、甲子園大会で5打席連続敬遠四球をされる。 NPBで3度の本塁打王、打点王。50本塁打(2002)。日米通算、505本塁打・2629安打。 愛称は「ゴジラ」。 背番号「55」(1993-2011)「35」(2012) | |
澤村 榮治 | 投手(右・左) | 京都商業学校(京都学園高等学校:中退)→大日本東京野球倶楽部・東京巨人軍(1934-1937,1940-1941,1943) 1917年2月1日生-1944年12月2日没。三重県宇治山田市(現・伊勢市)出身。国籍:日本。 1936年秋プロ野球史上初のノーヒットノーランを記録。1937年春二度目のノーヒットノーランを記録しプロ野球史上初のMVP受賞。 1938-40の徴兵で肩を故障しオーバースローからサイドスローへフォームを変更した。 1940年三度目のノーヒットノーランを記録。 1941-42二度目の徴兵で致命的に肩を壊す。 1943年アンダースローに転向し復帰するも最早投手ができる状態ではなく解雇。実働5年、63勝22敗、防御率1.74。 1944年10月2日に3度目の徴兵、同年12月2日屋久島沖にて戦死。(満27歳没) 背番号「14」(1934年-1937年、1940年-1941年、1943年)。1947年、プロ野球史上初の永久欠番「14」。澤村の功績と栄誉を称えて「沢村栄治賞」が設立された。 「東の沢村、西の景浦」「職業野球は沢村が投げ、景浦が打って始まった」 | |
景浦 將 | 三一塁手・外野手・投手(右・右) | 旧制愛媛県立松山商業学校→立教大学→大阪タイガース・阪神軍 (1936-1940,1943) 1915年7月20日生-1945年5月20日没。国籍:日本。 「鬪將(闘将)」「戦場を駆けるタンク(詩人:西條八十)」「史上最強打者(巨人監督:藤本定義)」 1936年秋季に防御率0.79で最優秀防御率、6勝0敗の勝率10割で最高勝率を獲得。初代4番(三塁手)。 大阪タイガースを初代プロ野球日本一(翌年連覇)に導いた。 最優秀防御率と首位打者を獲得した唯一の選手。 1945年5月20日、フィリピン・カラングラン島で戦死。(詳細は不明) 打者実働6年、通算打率.271、出塁率.398、長打率.410、OPS.808、首位打者1回、打点王2回。投手実働4年、最優秀防御率1回、最高勝率1回、27勝9敗、防御率1.57、WHIP1.08。 背番号「6」(1936年-1939年、1943年) 「東の沢村、西の景浦」「職業野球は沢村が投げ、景浦が打って始まった」 | |
土井 正博 | 外野手・一塁手(右・右) | 大鉄高等学校→近鉄バファローズ(1961-1974)→太平洋クラブライオンズ・クラウンライターライオンズ・西武ライオンズ(1975-1981) 1943年12月8日生。大阪府柏原市出身。国籍:日本。 「無冠の帝王」 背番号「51」(1961-1967)「3」(1968-1981)「87」(1985-1989コーチ)「71」(1996-1999、2004-2007、2011-2012コーチ) | |
江夏 豊 | 投手(左・左) | 大阪学院大学高等学校→阪神タイガース(1967-1975)→南海ホークス(1976-1977)→広島東洋カープ(1978-1980)→日本ハムファイターズ(1981-1983)→西武ライオンズ(1984) 1948年5月15日生。兵庫県尼崎市出身。国籍:日本。 シーズン401奪三振(世界記録。未認定)(1968)。オールスター9連続奪三振(1971)。オールスターゲーム15連続奪三振(1970-1971)。12球団全てからセーブを記録。延長戦でのノーヒットノーラン(1973)。1試合での34打者連続凡退(1970)。 背番号「28」(1967-1975)「17」(1976-1977)「26」(1978-1983)「18」(1984) | |
米田 哲也 | 投手(右・右) | 鳥取県立境高等学校(捕手→投手)→阪急ブレーブス(1956-1975)→阪神タイガース(1975-1976)→近鉄バファローズ(1977) 1938年3月3日生。鳥取県米子市出身。国籍・日本。 20勝以上8回、19年連続2桁勝利(歴代最長)。通算350勝(歴代2位・右腕歴代1位)。 「ガソリンタンク」「人間機関車」 背番号「18」(1956-1975途中)「38」(1975途中-同年終了)「21」(1976)「11」(1977)「83」(1985-1986コーチ)「88」(1992-1993コーチ)「77」(1995コーチ) | |
稲尾 和久 | 投手(右・右) | 大分県立別府緑丘高等学校→西鉄ライオンズ(1956-1969) 1937年6月10日生-2007年11月13日没。大分県別府市出身。国籍:日本。 日本シリーズ3連敗(1試合目は敗戦投手)後、4試合連続登板(4試合目は先発、5試合目は中継ぎ、6・7試合目は完投)。7試合中5試合登板(4勝1敗)し、逆転優勝。5試合目は自らのサヨナラホームランで勝利投手になる。 新人から8年連続20勝(平均登板数66試合、平均投球回数345イニング)。プロ入り7年目で200勝達成。シーズン42勝は歴代最多記録(1961)。 「神様、仏様、稲尾様」「鉄腕」 背番号「24」(1956-1972)「81」(1973-1974ライオンズ監督)「63」(1978-1980中日コーチ)「71」(1984ロッテ監督)「72」(1985-1986ロッテ監督) | |
山田 久志 | 投手(右・右) | 秋田県立能代高等学校→富士製鐵釜石→阪急ブレーブス(1969-1988) 1948年7月29日生。秋田県能代市出身。国籍:日本。 アンダースロー。12年連続開幕投手。通算284勝。完投283試合。登板654試合。2,058奪三振。 背番号「25」(1969-1970)「17」(1971-1988)「67」(1994ブルーウェーブコーチ)「71」(1995-1996ブルーウェーブコーチ、2002-2003ドラゴンズ監督)「75」(1999-2001ドラゴンズコーチ) | |
工藤 公康 | 投手(左・左) | 名古屋電気高等学校(現:愛知工業大学名電高等学校)→西武ライオンズ(1982-1994)→福岡ダイエーホークス(1995-1999)→読売ジャイアンツ(2000-2006)→横浜ベイスターズ(2007-2009)→埼玉西武ライオンズ(2010) 1963年5月5日生。愛知県豊明市出身。国籍:日本。 第63回全国高等学校野球選手権大会で史上18人目、19度目のノーヒットノーランを達成。(金属バット採用後は初) 「優勝請負人」 通算224勝。2,859奪三振。通算29年の現役はNPB記録。 背番号「47」(1982-1994、1997-2009)「21」(1995-1996)「55」(2010) | |
村田 兆治 | 投手(右・右) | 福山電波工業高等学校→東京オリオンズ・ロッテオリオンズ(1968-1990) 1949年11月27日生。広島県豊田郡本郷町(現:三原市)出身。国籍:日本。 「マサカリ投法」通算215勝。2,363奪三振。148暴投はNPB記録。 「人生先発完投」を座右の銘とし「昭和生まれの明治男」と呼ばれる。 背番号「29」(1968-1990)「81」(1995-1997ホークスコーチ) | |
野茂 英雄 | 投手(右・右) | 大阪府立成城工業高等学校→新日本製鐵堺→近鉄バファローズ(1990-1994)→ロサンゼルス・ドジャース(1995-1998)→ニューヨーク・メッツ(1998)→ミルウォーキー・ブルワーズ(1999)→デトロイト・タイガース(2000)→ボストン・レッドソックス(2001)→ロサンゼルス・ドジャース(2002-2004)→タンパベイ・デビルレイズ(2005)→シカゴ・ホワイトソックス(2006)→カラカス・ライオンズ(2007)→カンザスシティ・ロイヤルズ(2008) 1968年8月31日生。大阪府大阪市港区出身。国籍:日本。 「トルネード投法」「ドクターK」日米通算201勝。3,122奪三振(3,027回2/3)。 近鉄入団後、プロ初登板で初完投17奪三振の日本タイ記録。初年度に最多勝利・最優秀防御率・最多奪三振・最高勝率・ベストナイン・新人王・沢村栄治賞・MVPを受賞。新人から4年連続最多勝・最多奪三振。5年目のシーズンに故障し、任意引退扱いで近鉄を追い出され仕方なくMLBへ行く(年俸1億4000万円→980万円)。新人で最多奪三振を記録し、新人王を獲得する。独特のフォームと奪三振の多さから「トルネード投法」として一躍人気選手となる。「打者天国」として知られるクアーズ・フィールドでノーヒットノーランを達成(現在も野茂しか記録していない)。MLBでノーヒットノーランを2回達成。最速500奪三振記録を樹立。1998年4月28日、日本人メジャーリーガー初本塁打を記録。 背番号「11」(1990-1994、1999、2001、2005)「16」(1995-1998)「23」(2000)「10」(2002-2004)「91」(2008) | |
佐々木 主浩 | 投手(右・右) | 東北高等学校→東北福祉大学→横浜大洋ホエールズ・横浜ベイスターズ(1990-1999)→シアトル・マリナーズ(2000-2003)→横浜ベイスターズ(2004-2005) 1968年2月22日生。宮城県仙台市泉区出身。国籍:日本。 「(ハマの)大魔神」日米通算381セーブ。 背番号「22」(1990-2005) | |
門田 博光 | 外野手(左・左) | 天理高等学校→クラレ岡山→南海ホークス(1970-1988)→オリックス・ブレーブス(1989-1990)→福岡ダイエーホークス(1991 -1992) 1948年2月26日生。山口県小野田市(現・山陽小野田市)出身。国籍:日本。 「不惑の大砲」「一本足打法」「ホームランの当たり損ねがヒット」「ホームラン狙いをやめれば4割打てる」 通算567本塁打(歴代3位)。1,678打点(歴代3位)。4,688塁打(歴代4位)。 背番号「27」(1970-1979)「44」(1980-1982)「60」(1983-1988)「78」(1989-1990)「53」(1991-1992) | |
衣笠 祥雄 | 一・三塁手(右・右) | 平安高等学校→広島カープ・広島東洋カープ(1965-1987) 1947年1月18日生。京都府京都市東山区出身。国籍:日本。アフリカ系アメリカ人(アメリカ軍人)の父と日本人の母のハーフ。 「鉄人」2,215試合連続出場。通算2543安打(歴代5位)。通算504本塁打(歴代7位)。通算打点1448(歴代10位)。通算1372得点(歴代5位)。 史上3人しかいない500本塁打、200盗塁(張本、山本)を記録。 背番号「28」(1965-1974)「3」(1975-1987) | |
福本 豊 | NPBで活躍した名選手たち。 | ||
大杉 勝男 | |||
大島 康徳 | |||
広瀬 叔功 | |||
松原 誠 | |||
藤田 平 | |||
有藤 通世 | |||
加藤 英司 | |||
金田 正一 | |||
野村 克也 | |||
谷沢 健一 | |||
タフィ・ローズ | |||
落合 博満 | |||
黒抹茶 | |||
レジー・スミス | |||
ロイ・ホワイト | |||
杉下 茂 | |||
ヴィクトル・スタルヒン | |||
別所 毅彦 | |||
川上 哲治 | |||
ランディ・バース | |||
原 辰徳 | |||
清原 和博 | |||
桑田 真澄 | |||
上記に挙げた以外にも「有力選手」として登場します。 |
「チーム紹介」を見る 「TIEな名球会」を見る 「ルール説明」を見る
Copyright (C) 2003-2013 Take it easy ! / RYOQUEST & 虎猫(Toraneko) All Rights Reserved.