試合の経過
| 【先攻】 | 【後攻】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() J K [ 71試合 34勝37敗 ] (1連敗中) | VS | ![]() もちっと もち [ 53試合 35勝18敗 ] (1連勝中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 チームデータ 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 スターティングメンバー 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合開始 −
| 【 1回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 1点先制! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 2回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 この回1点! 同点! | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 3回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 4回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 2点勝ち越し! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 5回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 6回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 7回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 8回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 9回 】 | ||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||
− 試合終了 −
3対2で もちっと の勝利です!
| チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| もちっと | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 5 | 0 |
| ( 安打 ) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 5 | |||
| [負] | ダル 16勝21敗 |
| [勝] | のりもち 16勝11敗 |
| [本塁打] | 吉田1号 |
| ずんだもち17号 きなこもち14号 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 中 | 青木 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | 1 |
| 2 | 二 | 川崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 1 |
| 3 | 右 | イチ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | 8 |
| 4 | 遊 | カズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | 3 |
| 5 | 一 | 福留 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | 1 |
| 6 | 左 | 吉田 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 | 1 |
| 7 | 三 | 岩村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | 1 |
| 8 | 捕 | 城島 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 |
| 9 | 投 | ダル | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 30 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .188 | 16 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | ダル | 31 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1.71 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 左 | おろしもち | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 |
| 2 | 一 | ずんだもち | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | 17 |
| 3 | 中 | たまりもち | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | 1 |
| 4 | 二 | きなこもち | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | 14 |
| 5 | 三 | よもぎもち | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | 10 |
| 6 | 遊 | かしわもち | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | 6 |
| 7 | 捕 | あんこもち | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 |
| 8 | 右 | さくらもち | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 |
| 9 | 投 | のりもち | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 29 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .225 | 48 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | のりもち | 33 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1.83 |
[配布元]:劇空間ぱわふるリーグ2 ver 3.00b (Free)
[アレンジ]:Take it easy ! RYOQUEST presents (虎猫 presents)
[設置改造支援]: 『野良猫のCGI講座』
[協力]:箱の中の偉人たちへ・・・。
[画像提供]:わっつえすけーぷ / T'z(てぃーず)
[改造参考]:バンプの部屋 / ゴードン帝国 / くりーむぱん / 悠遊ロード / なにわのあほうの部屋