試合の経過
| 【先攻】 | 【後攻】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 燕 あけんぼ [ 6試合 2勝4敗 ] (1連敗中) | VS | ![]() J K [ 16試合 11勝5敗 ] (3連勝中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 チームデータ 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 スターティングメンバー 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合開始 −
| 【 1回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 2回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 3回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 4回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 5回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 6回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 7回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 1点先制! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 8回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 9回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 この回1点! 同点! | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 延長戦 −
| 【 10回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 11回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 12回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 サヨナラだぁ〜〜!! | ||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合終了 −
3対1で J の勝利です!
| チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | H | E |
| 燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 | 7 | 0 |
| ( 安打 ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
| [負] | 江川 2勝3敗 |
| [勝] | 田中 6勝3敗 |
| [本塁打] | なし |
| 城島1号 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 中 | イチロー | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | 0 |
| 2 | 左 | ゴジラ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | 1 |
| 3 | 一 | しょうへい | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .080 | 0 |
| 4 | 三 | 岩鬼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 | 0 |
| 5 | 遊 | はやと | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 |
| 6 | 右 | まるちゃん | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | 0 |
| 7 | 二 | とんま | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .090 | 0 |
| 8 | 捕 | ドカベン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | 0 |
| 9 | 投 | 江川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .- | - |
| 計 | - | - | 40 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .159 | 1 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 江川 | 43 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.59 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 中 | 青木 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | 0 |
| 2 | 二 | 川崎 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 |
| 3 | 遊 | カズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 |
| 4 | 右 | イチ | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 4 |
| 5 | 一 | 福留 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .239 | 0 |
| 6 | 三 | 岩村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 |
| 7 | 捕 | 城島 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 1 |
| 8 | 左 | 吉田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | 0 |
| 9 | 投 | 田中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 41 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .211 | 5 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 田中 | 43 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.31 |
[配布元]:劇空間ぱわふるリーグ2 ver 3.00b (Free)
[アレンジ]:Take it easy ! RYOQUEST presents (虎猫 presents)
[設置改造支援]: 『野良猫のCGI講座』
[協力]:箱の中の偉人たちへ・・・。
[画像提供]:わっつえすけーぷ / T'z(てぃーず)
[改造参考]:バンプの部屋 / ゴードン帝国 / くりーむぱん / 悠遊ロード / なにわのあほうの部屋