ŽŽ‡‚ÌŒo‰ß
| yæUz | yŒãUz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() J ‚j [ 0ŽŽ‡ 0Ÿ0”s ] iŠJ–‹íj | ‚u‚r | ![]() Bills Bill [ 4ŽŽ‡ 2Ÿ2”s ] i1˜AŸ’†j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y ƒ`[ƒ€ƒf[ƒ^ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y ƒXƒ^[ƒeƒBƒ“ƒOƒƒ“ƒo[ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŽŽ‡ŠJŽn |
| y 1‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 2“_æ§I | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 2‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 3‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 4‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| y 5‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 6‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 7‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 8‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 9‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 ‚±‚̉ñ1“_I “¯“_I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‰„’·í |
| y 10‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 11‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 12‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 2“_Ÿ‚¿‰z‚µI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŽŽ‡I—¹ |
5‘Î3‚Å J ‚ÌŸ—˜‚Å‚·I
| ƒ`@[@ƒ€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Œv | ‚g | ‚d |
| J | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| i ˆÀ‘Å j | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | @ | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
| [Ÿ] | ƒ_ƒ‹ 1Ÿ0”s |
| [•‰] | ì賋P 1Ÿ2”s |
| [–{—Û‘Å] | ƒCƒ`1† |
| @ | ‚–ØãÄ1† |
| ‡ | ˆÊ’u | –¼@‘O | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‚g‚q | ‘Å“_ | ŽOU | ŽlŽ€ | ‹]‘Å | “—Û | ޏô | ‘Å—¦ | –{ |
| 1 | ’† | Â–Ø | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 2 | “ñ | ìè | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 | 0 |
| 3 | —V | ƒJƒY | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 |
| 4 | ‰E | ƒCƒ` | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 1 |
| 5 | •ß | 铇 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 6 | ˆê | •Ÿ—¯ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 7 | ŽO | Šâ‘º | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 8 | ¶ | ‹g“c | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
| 9 | “Š | ƒ_ƒ‹ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .- | - |
| Œv | - | - | 43 | 12 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | .279 | 1 |
| ˆÊ’u | –¼@‘O | ‘ÅŽÒ | ”íˆÀ | ”í–{ | ’DŽO | Žl‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | –h—¦ |
| “Š | ƒ_ƒ‹ | 46 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.25 |
| ‡ | ˆÊ’u | –¼@‘O | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‚g‚q | ‘Å“_ | ŽOU | ŽlŽ€ | ‹]‘Å | “—Û | ޏô | ‘Å—¦ | –{ |
| 1 | “ñ | —é–Ø‰ÄŽ÷ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 |
| 2 | —V | X–ì•¶•F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 |
| 3 | ˆê | _ŽRŒ›”V | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | 0 |
| 4 | •ß | ‚–ØãÄ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | 1 |
| 5 | ŽO | Šâ–¼_”ü | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | 1 |
| 6 | ‰E | Ä“¡‰p–¾ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | 0 |
| 7 | ’† | ’©Œ©—YŽ¡ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | 0 |
| 8 | ¶ | •“cçº | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | 0 |
| 9 | “Š | ì賋P | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| Œv | - | - | 44 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .202 | 2 |
| ˆÊ’u | –¼@‘O | ‘ÅŽÒ | ”íˆÀ | ”í–{ | ’DŽO | Žl‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | –h—¦ |
| “Š | ì賋P | 51 | 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1.86 |
[”z•zŒ³]FŒ€‹óŠÔ‚Ï‚í‚ӂ郊[ƒO‚Q ver 3.00b (Free)
[ƒAƒŒƒ“ƒW]FTake it easy ! RYOQUEST presents iŒÕ”L presentsj
[Ý’u‰ü‘¢Žx‰‡]F w–ì—Ç”L‚ÌCGIuÀx
[‹¦—Í]F” ‚Ì’†‚̈Ìl‚½‚¿‚ÖEEEB
[‰æ‘œ’ñ‹Ÿ]F‚í‚Á‚‚¦‚·‚¯[‚Õ / T'zi‚Ä‚¡[‚¸j
[‰ü‘¢ŽQl]Fƒoƒ“ƒv‚Ì•”‰® / ƒS[ƒhƒ“’é‘ / ‚‚è[‚Þ‚Ï‚ñ / —I—Vƒ[ƒh / ‚Ȃɂí‚Ì‚ ‚Ù‚¤‚Ì•”‰®