試合の経過
| 【先攻】 | 【後攻】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bills Bill [ 46試合 26勝20敗 ] (1連敗中) | VS | ![]() もちっと もち [ 34試合 17勝17敗 ] (1連勝中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 チームデータ 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 スターティングメンバー 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合開始 −
| 【 1回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 2回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 3回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 4回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 5回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 6回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 7回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 8回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 1点先制! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 9回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 この回1点! 同点! | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 延長戦 −
| 【 10回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 11回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 サヨナラだぁ〜〜!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合終了 −
2対1で もちっと の勝利です!
| チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | E |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| もちっと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 2 | 8 | 0 |
| ( 安打 ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||
| [負] | 大山マイク 15勝9敗 |
| [勝] | のりもち 6勝10敗 |
| [本塁打] | なし |
| なし |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 遊 | 森野文彦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 |
| 2 | 中 | 朝見雄治 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .256 | 0 |
| 3 | 捕 | 高木翔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | 6 |
| 4 | 三 | 岩名浩美 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 | 3 |
| 5 | 一 | 神山憲之 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .163 | 9 |
| 6 | 右 | 斉藤英明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .164 | 2 |
| 7 | 二 | 鈴木夏樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .217 | 0 |
| 8 | 左 | 武田千昭 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 | 0 |
| 9 | 投 | 大山マイク | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 34 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | .195 | 20 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 大山マイク | 42 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1.63 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 左 | おろしもち | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 2 | 一 | ずんだもち | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 6 |
| 3 | 中 | たまりもち | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .228 | 0 |
| 4 | 二 | きなこもち | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .189 | 4 |
| 5 | 三 | よもぎもち | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .141 | 1 |
| 6 | 遊 | かしわもち | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | 3 |
| 7 | 捕 | あんこもち | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | 3 |
| 8 | 右 | さくらもち | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | 0 |
| 9 | 投 | のりもち | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 36 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | .192 | 17 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | のりもち | 44 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1.98 |
[配布元]:劇空間ぱわふるリーグ2 ver 3.00b (Free)
[アレンジ]:Take it easy ! RYOQUEST presents (虎猫 presents)
[設置改造支援]: 『野良猫のCGI講座』
[協力]:箱の中の偉人たちへ・・・。
[画像提供]:わっつえすけーぷ / T'z(てぃーず)
[改造参考]:バンプの部屋 / ゴードン帝国 / くりーむぱん / 悠遊ロード / なにわのあほうの部屋