ŽŽ‡‚ÌŒo‰ß
| yæUz | yŒãUz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ƒJƒ‰ƒJƒ‰[ƒY Α₩‚ç‚·‚Ý [ 0ŽŽ‡ 0Ÿ0”s ] iŠJ–‹íj | ‚u‚r | ![]() J ‚j [ 23ŽŽ‡ 14Ÿ9”s ] i1˜AŸ’†j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y ƒ`[ƒ€ƒf[ƒ^ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y ƒXƒ^[ƒeƒBƒ“ƒOƒƒ“ƒo[ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŽŽ‡ŠJŽn |
| y 1‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 2‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 3‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| y 4‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 5‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 6‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 7‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 8‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 9‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‰„’·í |
| y 10‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 11‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| y 12‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| y 13‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| y 14‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 15‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 ƒTƒˆƒiƒ‰‚¾‚Ÿ``II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŽŽ‡I—¹ |
3‘Î0‚Å J ‚ÌŸ—˜‚Å‚·I
| ƒ`@[@ƒ€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Œv | ‚g | ‚d |
| ƒJƒ‰ƒJƒ‰[ƒY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 3 | 9 | 0 |
| i ˆÀ‘Å j | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | @ | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
| [•‰] | ”’ 0Ÿ1”s |
| [Ÿ] | ƒ_ƒ‹ 8Ÿ4”s |
| [–{—Û‘Å] | ‚È‚µ |
| @ | ƒCƒ`5† |
| ‡ | ˆÊ’u | –¼@‘O | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‚g‚q | ‘Å“_ | ŽOU | ŽlŽ€ | ‹]‘Å | “—Û | ޏô | ‘Å—¦ | –{ |
| 1 | ’† | Ô | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 2 | “ñ | žò | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .166 | 0 |
| 3 | •ß | ‰© | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 4 | ŽO | —Î | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .166 | 0 |
| 5 | ˆê |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| 6 | ¶ | —• | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 7 | ‰E | އ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 8 | —V | “ | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
| 9 | “Š | ”’ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .- | - |
| Œv | - | - | 49 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | .122 | 0 |
| ˆÊ’u | –¼@‘O | ‘ÅŽÒ | ”íˆÀ | ”í–{ | ’DŽO | Žl‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | –h—¦ |
| “Š | ”’ | 57 | 9 | 1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1.84 |
| ‡ | ˆÊ’u | –¼@‘O | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‚g‚q | ‘Å“_ | ŽOU | ŽlŽ€ | ‹]‘Å | “—Û | ޏô | ‘Å—¦ | –{ |
| 1 | ’† | Â–Ø | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .201 | 0 |
| 2 | “ñ | ìè | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | 0 |
| 3 | ‰E | ƒCƒ` | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 5 |
| 4 | —V | ƒJƒY | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .285 | 0 |
| 5 | ˆê | •Ÿ—¯ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .229 | 0 |
| 6 | ¶ | ‹g“c | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0 |
| 7 | ŽO | Šâ‘º | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 | 1 |
| 8 | •ß | 铇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .131 | 0 |
| 9 | “Š | ƒ_ƒ‹ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .- | - |
| Œv | - | - | 43 | 9 | 1 | 3 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | .203 | 6 |
| ˆÊ’u | –¼@‘O | ‘ÅŽÒ | ”íˆÀ | ”í–{ | ’DŽO | Žl‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | –h—¦ |
| “Š | ƒ_ƒ‹ | 51 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |
[”z•zŒ³]FŒ€‹óŠÔ‚Ï‚í‚ӂ郊[ƒO‚Q ver 3.00b (Free)
[ƒAƒŒƒ“ƒW]FTake it easy ! RYOQUEST presents iŒÕ”L presentsj
[Ý’u‰ü‘¢Žx‰‡]F w–ì—Ç”L‚ÌCGIuÀx
[‹¦—Í]F” ‚Ì’†‚̈Ìl‚½‚¿‚ÖEEEB
[‰æ‘œ’ñ‹Ÿ]F‚í‚Á‚‚¦‚·‚¯[‚Õ / T'zi‚Ä‚¡[‚¸j
[‰ü‘¢ŽQl]Fƒoƒ“ƒv‚Ì•”‰® / ƒS[ƒhƒ“’é‘ / ‚‚è[‚Þ‚Ï‚ñ / —I—Vƒ[ƒh / ‚Ȃɂí‚Ì‚ ‚Ù‚¤‚Ì•”‰®