試合の経過
| 【先攻】 | 【後攻】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 燕 あけんぼ [ 37試合 14勝23敗 ] (2連敗中) | VS | ![]() Bills Bill [ 23試合 12勝11敗 ] (3連勝中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 チームデータ 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 スターティングメンバー 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合開始 −
| 【 1回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1点先制! | 1 この回1点! 同点! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 2回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 2点勝ち越し! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 3回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 4回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 5回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 6回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 7回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 8回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 9回 】 | ||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
− 試合終了 −
3対2で Bills の勝利です!
| チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 燕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Bills | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 4 | 0 |
| ( 安打 ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | |||
| [負] | 江川 9勝9敗 |
| [勝] | 川崎正輝 4勝8敗 |
| [本塁打] | しょうへい9号 |
| なし |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 中 | イチロー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | 0 |
| 2 | 左 | ゴジラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .142 | 3 |
| 3 | 一 | しょうへい | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | 9 |
| 4 | 三 | 岩鬼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .144 | 3 |
| 5 | 遊 | はやと | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | 0 |
| 6 | 右 | まるちゃん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | 0 |
| 7 | 捕 | ドカベン | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | 3 |
| 8 | 二 | とんま | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | 0 |
| 9 | 投 | 江川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .- | - |
| 計 | - | - | 29 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | .195 | 18 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 江川 | 33 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2.38 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 遊 | 森野文彦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | 0 |
| 2 | 中 | 朝見雄治 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | 0 |
| 3 | 捕 | 高木翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .197 | 2 |
| 4 | 三 | 岩名浩美 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 |
| 5 | 一 | 神山憲之 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | 4 |
| 6 | 右 | 斉藤英明 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | 0 |
| 7 | 二 | 鈴木夏樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 |
| 8 | 左 | 武田千昭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 |
| 9 | 投 | 川崎正輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 27 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | .216 | 6 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 川崎正輝 | 35 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.13 |
[配布元]:劇空間ぱわふるリーグ2 ver 3.00b (Free)
[アレンジ]:Take it easy ! RYOQUEST presents (虎猫 presents)
[設置改造支援]: 『野良猫のCGI講座』
[協力]:箱の中の偉人たちへ・・・。
[画像提供]:わっつえすけーぷ / T'z(てぃーず)
[改造参考]:バンプの部屋 / ゴードン帝国 / くりーむぱん / 悠遊ロード / なにわのあほうの部屋