試合の経過
| 【先攻】 | 【後攻】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() J K [ 48試合 23勝25敗 ] (4連敗中) | VS | ![]() 優勝セール 優勝セール [ 35試合 18勝17敗 ] (1連勝中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 チームデータ 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 スターティングメンバー 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合開始 −
| 【 1回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1点先制! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 2回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 3回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 4回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 5回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 この回1点! 同点! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 6回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 7回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 8回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 9回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 延長戦 −
| 【 10回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 11回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 12回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 2点勝ち越し! | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合終了 −
3対1で J の勝利です!
| チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | H | E |
| J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 |
| 優勝セール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| ( 安打 ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||
| [勝] | 田中 13勝12敗 |
| [負] | 優勝9 6勝11敗 |
| [本塁打] | なし |
| なし |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 中 | 青木 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 |
| 2 | 二 | 川崎 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | 0 |
| 3 | 右 | イチ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | 7 |
| 4 | 遊 | カズ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | 2 |
| 5 | 一 | 福留 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 1 |
| 6 | 三 | 岩村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .187 | 1 |
| 7 | 左 | 吉田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | 0 |
| 8 | 捕 | 城島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .102 | 0 |
| 9 | 投 | 田中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .- | - |
| 計 | - | - | 44 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | .199 | 11 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 田中 | 48 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1.67 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 中 | 優勝1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | 0 |
| 2 | 右 | 優勝2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | 1 |
| 3 | 左 | 優勝3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | 6 |
| 4 | 遊 | 優勝5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | 1 |
| 5 | 二 | 優勝4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | 0 |
| 6 | 三 | 優勝6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 | 0 |
| 7 | 一 | 優勝7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .095 | 0 |
| 8 | 捕 | 優勝8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .145 | 0 |
| 9 | 投 | 優勝9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 41 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | .206 | 8 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 優勝9 | 50 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2.30 |
[配布元]:劇空間ぱわふるリーグ2 ver 3.00b (Free)
[アレンジ]:Take it easy ! RYOQUEST presents (虎猫 presents)
[設置改造支援]: 『野良猫のCGI講座』
[協力]:箱の中の偉人たちへ・・・。
[画像提供]:わっつえすけーぷ / T'z(てぃーず)
[改造参考]:バンプの部屋 / ゴードン帝国 / くりーむぱん / 悠遊ロード / なにわのあほうの部屋