試合の経過
| 【先攻】 | 【後攻】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bills Bill [ 63試合 30勝33敗 ] (2連敗中) | VS | ![]() もちっと もち [ 62試合 38勝24敗 ] (2連勝中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 チームデータ 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 スターティングメンバー 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合開始 −
| 【 1回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 2回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 3回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 4回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 1点先制! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 5回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 この回1点! 同点! | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 6回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 7回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 2点勝ち越し! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 8回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 9回 】 | ||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||
− 試合終了 −
3対1で もちっと の勝利です!
| チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| もちっと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 7 | 1 |
| ( 安打 ) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 7 | |||
| [負] | 川崎正輝 20勝12敗 |
| [勝] | いももち 20勝14敗 |
| [本塁打] | なし |
| かしわもち3号 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 二 | 鈴木夏樹 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | 0 |
| 2 | 中 | 朝見雄治 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0 |
| 3 | 捕 | 高木翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .194 | 3 |
| 4 | 三 | 岩名浩美 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | 5 |
| 5 | 一 | 神山憲之 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | 5 |
| 6 | 右 | 斉藤英明 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | 6 |
| 7 | 遊 | 森野文彦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | 0 |
| 8 | 左 | 武田千昭 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | 0 |
| 9 | 投 | 川崎正輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 35 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | .194 | 19 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 川崎正輝 | 34 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1.36 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 左 | おろしもち | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | 0 |
| 2 | 一 | ずんだもち | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | 7 |
| 3 | 中 | たまりもち | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | 1 |
| 4 | 二 | きなこもち | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .228 | 14 |
| 5 | 三 | よもぎもち | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 | 9 |
| 6 | 遊 | かしわもち | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | 3 |
| 7 | 捕 | あんこもち | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | 6 |
| 8 | 右 | さくらもち | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 |
| 9 | 投 | いももち | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 28 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | .215 | 40 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | いももち | 39 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.46 |
[配布元]:劇空間ぱわふるリーグ2 ver 3.00b (Free)
[アレンジ]:Take it easy ! RYOQUEST presents (虎猫 presents)
[設置改造支援]: 『野良猫のCGI講座』
[協力]:箱の中の偉人たちへ・・・。
[画像提供]:わっつえすけーぷ / T'z(てぃーず)
[改造参考]:バンプの部屋 / ゴードン帝国 / くりーむぱん / 悠遊ロード / なにわのあほうの部屋