ŽŽ‡‚ÌŒo‰ß
| yæUz | yŒãUz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bills Bill [ 65ŽŽ‡ 30Ÿ35”s ] i4˜A”s’†j | ‚u‚r | ![]() —DŸƒZ[ƒ‹ —DŸƒZ[ƒ‹ [ 43ŽŽ‡ 23Ÿ20”s ] i1˜AŸ’†j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y ƒ`[ƒ€ƒf[ƒ^ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y ƒXƒ^[ƒeƒBƒ“ƒOƒƒ“ƒo[ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŽŽ‡ŠJŽn |
| y 1‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 2‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 3‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 4‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 5‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 6‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| y 7‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 8‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y 9‰ñ z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‰„’·í |
| y 10‰ñ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚¨‚à‚Ä | ‚¤@‚ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 2“_æ§I | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŽŽ‡I—¹ |
2‘Î0‚Å Bills ‚ÌŸ—˜‚Å‚·I
| ƒ`@[@ƒ€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Œv | ‚g | ‚d |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| —DŸƒZ[ƒ‹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| i ˆÀ‘Å j | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | @ | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| [Ÿ] | ì賋P 21Ÿ12”s |
| [•‰] | —DŸ‚X 9Ÿ10”s |
| [–{—Û‘Å] | ‚È‚µ |
| @ | ‚È‚µ |
| ‡ | ˆÊ’u | –¼@‘O | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‚g‚q | ‘Å“_ | ŽOU | ŽlŽ€ | ‹]‘Å | “—Û | ޏô | ‘Å—¦ | –{ |
| 1 | “ñ | —é–Ø‰ÄŽ÷ | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | 0 |
| 2 | ’† | ’©Œ©—YŽ¡ | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 |
| 3 | •ß | ‚–ØãÄ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | 3 |
| 4 | ŽO | Šâ–¼_”ü | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | 5 |
| 5 | ˆê | _ŽRŒ›”V | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | 6 |
| 6 | ‰E | Ä“¡‰p–¾ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | 6 |
| 7 | —V | X–ì•¶•F | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .155 | 0 |
| 8 | ¶ | •“cçº | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | 0 |
| 9 | “Š | ì賋P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .- | - |
| Œv | - | - | 36 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .195 | 20 |
| ˆÊ’u | –¼@‘O | ‘ÅŽÒ | ”íˆÀ | ”í–{ | ’DŽO | Žl‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | –h—¦ |
| “Š | ì賋P | 35 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.32 |
| ‡ | ˆÊ’u | –¼@‘O | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‚g‚q | ‘Å“_ | ŽOU | ŽlŽ€ | ‹]‘Å | “—Û | ޏô | ‘Å—¦ | –{ |
| 1 | ’† | —DŸ‚P | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .349 | 0 |
| 2 | ‰E | —DŸ‚Q | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 3 |
| 3 | ¶ | —DŸ‚R | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 3 |
| 4 | —V | —DŸ‚T | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | 1 |
| 5 | “ñ | —DŸ‚S | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | 0 |
| 6 | ŽO | —DŸ‚U | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | 0 |
| 7 | ˆê | —DŸ‚V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .110 | 0 |
| 8 | •ß | —DŸ‚W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 |
| 9 | “Š | —DŸ‚X | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| Œv | - | - | 33 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | .218 | 7 |
| ˆÊ’u | –¼@‘O | ‘ÅŽÒ | ”íˆÀ | ”í–{ | ’DŽO | Žl‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | –h—¦ |
| “Š | —DŸ‚X | 40 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.64 |
[”z•zŒ³]FŒ€‹óŠÔ‚Ï‚í‚ӂ郊[ƒO‚Q ver 3.00b (Free)
[ƒAƒŒƒ“ƒW]FTake it easy ! RYOQUEST presents iŒÕ”L presentsj
[Ý’u‰ü‘¢Žx‰‡]F w–ì—Ç”L‚ÌCGIuÀx
[‹¦—Í]F” ‚Ì’†‚̈Ìl‚½‚¿‚ÖEEEB
[‰æ‘œ’ñ‹Ÿ]F‚í‚Á‚‚¦‚·‚¯[‚Õ / T'zi‚Ä‚¡[‚¸j
[‰ü‘¢ŽQl]Fƒoƒ“ƒv‚Ì•”‰® / ƒS[ƒhƒ“’é‘ / ‚‚è[‚Þ‚Ï‚ñ / —I—Vƒ[ƒh / ‚Ȃɂí‚Ì‚ ‚Ù‚¤‚Ì•”‰®