試合の経過
| 【先攻】 | 【後攻】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 優勝セール 優勝セール [ 10試合 5勝5敗 ] (2連敗中) | VS | ![]() もちっと もち [ 20試合 9勝11敗 ] (2連勝中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 チームデータ 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 スターティングメンバー 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合開始 −
| 【 1回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 2回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 3回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 4回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 3点先制! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 5回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 6回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 7回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 8回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 9回 】 | ||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||
− 試合終了 −
6対0で もちっと の勝利です!
| チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 優勝セール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| もちっと | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 5 | 0 |
| ( 安打 ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | |||
| [負] | 優勝10 2勝3敗 |
| [勝] | いももち 7勝4敗 |
| [本塁打] | なし |
| なし |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 中 | 優勝1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 | 0 |
| 2 | 右 | 優勝2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 |
| 3 | 左 | 優勝3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | 2 |
| 4 | 遊 | 優勝5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | 0 |
| 5 | 二 | 優勝4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .204 | 0 |
| 6 | 三 | 優勝6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 |
| 7 | 一 | 優勝7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .138 | 1 |
| 8 | 捕 | 優勝8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .088 | 0 |
| 9 | 投 | 優勝10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 29 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | .188 | 3 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 優勝10 | 37 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2.49 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 左 | おろしもち | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0 |
| 2 | 一 | ずんだもち | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .164 | 0 |
| 3 | 中 | たまりもち | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 | 0 |
| 4 | 二 | きなこもち | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .225 | 2 |
| 5 | 三 | よもぎもち | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .089 | 0 |
| 6 | 遊 | かしわもち | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | 4 |
| 7 | 捕 | あんこもち | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .197 | 0 |
| 8 | 右 | さくらもち | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .189 | 0 |
| 9 | 投 | いももち | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 28 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | .197 | 6 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | いももち | 33 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.03 |
[配布元]:劇空間ぱわふるリーグ2 ver 3.00b (Free)
[アレンジ]:Take it easy ! RYOQUEST presents (虎猫 presents)
[設置改造支援]: 『野良猫のCGI講座』
[協力]:箱の中の偉人たちへ・・・。
[画像提供]:わっつえすけーぷ / T'z(てぃーず)
[改造参考]:バンプの部屋 / ゴードン帝国 / くりーむぱん / 悠遊ロード / なにわのあほうの部屋