試合の経過
| 【先攻】 | 【後攻】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 燕 あけんぼ [ 61試合 36勝25敗 ] (2連敗中) | VS | ![]() J K [ 39試合 12勝27敗 ] (2連勝中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 チームデータ 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 スターティングメンバー 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合開始 −
| 【 1回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 2回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 3回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 4回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 4点先制! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 5回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 6回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 7回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 8回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 9回 】 | |||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
− 試合終了 −
4対0で J の勝利です!
| チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 8 | 0 |
| ( 安打 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 8 | |||
| [負] | 江川 22勝10敗 |
| [勝] | 田中 10勝11敗 |
| [本塁打] | なし |
| なし |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 中 | イチロー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | 0 |
| 2 | 左 | ゴジラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 9 |
| 3 | 一 | しょうへい | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 7 |
| 4 | 三 | 岩鬼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | 2 |
| 5 | 遊 | はやと | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | 1 |
| 6 | 右 | まるちゃん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 |
| 7 | 捕 | ドカベン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .170 | 4 |
| 8 | 二 | とんま | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | 0 |
| 9 | 投 | 江川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 28 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .211 | 23 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 江川 | 33 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1.51 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 左 | 青木 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 |
| 2 | 二 | 川崎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | 1 |
| 3 | 遊 | カズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | 1 |
| 4 | 中 | イチ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 2 |
| 5 | 右 | 福留 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | 0 |
| 6 | 三 | 岩村 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | 0 |
| 7 | 一 | ヒデ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .159 | 2 |
| 8 | 捕 | 城島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .149 | 0 |
| 9 | 投 | 田中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 31 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .197 | 6 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 田中 | 32 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.60 |
[配布元]:劇空間ぱわふるリーグ2 ver 3.00b (Free)
[アレンジ]:Take it easy ! RYOQUEST presents (虎猫 presents)
[設置改造支援]: 『野良猫のCGI講座』
[協力]:箱の中の偉人たちへ・・・。
[画像提供]:わっつえすけーぷ / T'z(てぃーず)
[改造参考]:バンプの部屋 / ゴードン帝国 / くりーむぱん / 悠遊ロード / なにわのあほうの部屋