試合の経過
| 【先攻】 | 【後攻】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 優勝セール 優勝セール [ 94試合 47勝47敗 ] (2連敗中) | VS | ![]() 燕 あけんぼ [ 48試合 21勝27敗 ] (2連勝中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 チームデータ 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 スターティングメンバー 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合開始 −
| 【 1回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 1点先制! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 2回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 3回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 4回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 5回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 6回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 7回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 8回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 9回 】 | ||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||
− 試合終了 −
4対1で 燕 の勝利です!
| チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 優勝セール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 燕 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 7 | 0 |
| ( 安打 ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 7 | |||
| [負] | 優勝10 27勝26敗 |
| [勝] | 江川 9勝14敗 |
| [本塁打] | なし |
| しょうへい8号 ドカベン8号 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 中 | 優勝1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | 0 |
| 2 | 右 | 優勝2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 14 |
| 3 | 左 | 優勝3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | 15 |
| 4 | 遊 | 優勝5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 |
| 5 | 二 | 優勝4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 |
| 6 | 三 | 優勝6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 |
| 7 | 一 | 優勝7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | 0 |
| 8 | 捕 | 優勝8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | 0 |
| 9 | 投 | 優勝10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | 29 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 優勝10 | 33 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1.58 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 中 | イチロー | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | 0 |
| 2 | 左 | ゴジラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 |
| 3 | 一 | しょうへい | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | 8 |
| 4 | 三 | 岩鬼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .173 | 7 |
| 5 | 遊 | はやと | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | 0 |
| 6 | 右 | まるちゃん | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 |
| 7 | 二 | とんま | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | 0 |
| 8 | 捕 | ドカベン | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | 8 |
| 9 | 投 | 江川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 30 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .213 | 24 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 江川 | 31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2.76 |
[配布元]:劇空間ぱわふるリーグ2 ver 3.00b (Free)
[アレンジ]:Take it easy ! RYOQUEST presents (虎猫 presents)
[設置改造支援]: 『野良猫のCGI講座』
[協力]:箱の中の偉人たちへ・・・。
[画像提供]:わっつえすけーぷ / T'z(てぃーず)
[改造参考]:バンプの部屋 / ゴードン帝国 / くりーむぱん / 悠遊ロード / なにわのあほうの部屋