試合の経過
| 【先攻】 | 【後攻】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 燕 あけんぼ [ 41試合 23勝18敗 ] (1連敗中) | VS | ![]() Bills Bill [ 51試合 27勝24敗 ] (1連勝中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 チームデータ 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 スターティングメンバー 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合開始 −
| 【 1回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 2回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 3回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 4回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 5回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 6回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 7回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 8回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 2点先制! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 9回 】 | ||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
− 試合終了 −
2対0で Bills の勝利です!
| チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 9 | 1 |
| ( 安打 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | x | 9 | |||
| [負] | 江川 7勝12敗 |
| [勝] | 川崎正輝 12勝14敗 |
| [本塁打] | なし |
| なし |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 中 | イチロー | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 | 0 |
| 2 | 左 | ゴジラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 3 |
| 3 | 一 | しょうへい | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .161 | 2 |
| 4 | 三 | 岩鬼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 8 |
| 5 | 遊 | はやと | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | 0 |
| 6 | 右 | まるちゃん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | 0 |
| 7 | 二 | とんま | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 |
| 8 | 捕 | ドカベン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | 2 |
| 9 | 投 | 江川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .- | - |
| 計 | - | - | 31 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | .196 | 15 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 江川 | 34 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.95 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 遊 | 森野文彦 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | 0 |
| 2 | 中 | 朝見雄治 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 |
| 3 | 一 | 神山憲之 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .153 | 9 |
| 4 | 捕 | 高木翔 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | 6 |
| 5 | 三 | 岩名浩美 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 4 |
| 6 | 右 | 斉藤英明 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | 3 |
| 7 | 二 | 鈴木夏樹 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | 0 |
| 8 | 左 | 武田千昭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 |
| 9 | 投 | 川崎正輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 32 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .194 | 22 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 川崎正輝 | 32 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.53 |
[配布元]:劇空間ぱわふるリーグ2 ver 3.00b (Free)
[アレンジ]:Take it easy ! RYOQUEST presents (虎猫 presents)
[設置改造支援]: 『野良猫のCGI講座』
[協力]:箱の中の偉人たちへ・・・。
[画像提供]:わっつえすけーぷ / T'z(てぃーず)
[改造参考]:バンプの部屋 / ゴードン帝国 / くりーむぱん / 悠遊ロード / なにわのあほうの部屋