試合の経過
| 【先攻】 | 【後攻】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ッは不要! いてまえ [ 11試合 1勝10敗 ] (8連敗中) | VS | ![]() 燕 あけんぼ [ 46試合 27勝19敗 ] (3連勝中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 チームデータ 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 スターティングメンバー 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合開始 −
| 【 1回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 2回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 3回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 4回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 5回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 6回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 2点先制! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 7回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 8回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 9回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合終了 −
2対0で ッは不要! の勝利です!
| チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| ッは不要! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ( 安打 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| [勝] | ピチャー1 1勝5敗 |
| [負] | 江川 15勝11敗 |
| [本塁打] | センッター1号 |
| なし |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 右 | ライット | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | 1 |
| 2 | 中 | センッター | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .104 | 1 |
| 3 | 左 | レフット | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | 2 |
| 4 | 遊 | ショーット | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | 0 |
| 5 | 三 | サーッド | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .093 | 1 |
| 6 | 二 | セッカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .142 | 1 |
| 7 | 一 | ファッスト | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | 2 |
| 8 | 捕 | キャチャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 | 1 |
| 9 | 投 | ピチャー1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 27 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | .161 | 9 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | ピチャー1 | 30 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.66 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 中 | イチロー | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | 0 |
| 2 | 左 | ゴジラ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 |
| 3 | 一 | しょうへい | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | 5 |
| 4 | 三 | 岩鬼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 3 |
| 5 | 遊 | はやと | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 | 1 |
| 6 | 右 | まるちゃん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | 0 |
| 7 | 二 | とんま | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | 0 |
| 8 | 捕 | ドカベン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | 3 |
| 9 | 投 | 江川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 29 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 | 14 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 江川 | 31 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1.56 |
[配布元]:劇空間ぱわふるリーグ2 ver 3.00b (Free)
[アレンジ]:Take it easy ! RYOQUEST presents (虎猫 presents)
[設置改造支援]: 『野良猫のCGI講座』
[協力]:箱の中の偉人たちへ・・・。
[画像提供]:わっつえすけーぷ / T'z(てぃーず)
[改造参考]:バンプの部屋 / ゴードン帝国 / くりーむぱん / 悠遊ロード / なにわのあほうの部屋