試合の経過
| 【先攻】 | 【後攻】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 優勝セール 優勝セール [ 35試合 16勝19敗 ] (1連敗中) | VS | ![]() もちっと もち [ 54試合 36勝18敗 ] (1連勝中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 チームデータ 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 スターティングメンバー 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− 試合開始 −
| 【 1回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1点先制! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 2回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 この回3点! 逆転!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 3回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 4回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 5回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 6回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 7回 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 8回 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 9回 】 | |||||||||||||||||||||
| おもて | う ら | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
− 試合終了 −
4対2で もちっと の勝利です!
| チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 優勝セール | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| もちっと | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 9 | 1 |
| ( 安打 ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | 9 | |||
| [負] | 優勝9 6勝11敗 |
| [勝] | のりもち 17勝9敗 |
| [本塁打] | 優勝22号 優勝23号 |
| かしわもち9号 かしわもち10号 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 中 | 優勝1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 2 | 右 | 優勝2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 | 3 |
| 3 | 左 | 優勝3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | 4 |
| 4 | 遊 | 優勝5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .183 | 1 |
| 5 | 二 | 優勝4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | 0 |
| 6 | 三 | 優勝6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | 1 |
| 7 | 一 | 優勝7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 |
| 8 | 捕 | 優勝8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .065 | 0 |
| 9 | 投 | 優勝9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 32 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .178 | 9 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | 優勝9 | 33 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.76 |
| 順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本 |
| 1 | 左 | おろしもち | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | 1 |
| 2 | 一 | ずんだもち | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | 6 |
| 3 | 中 | たまりもち | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | 0 |
| 4 | 二 | きなこもち | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | 8 |
| 5 | 三 | よもぎもち | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | 5 |
| 6 | 遊 | かしわもち | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | 10 |
| 7 | 捕 | あんこもち | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | 3 |
| 8 | 右 | さくらもち | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | 0 |
| 9 | 投 | のりもち | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - |
| 計 | - | - | 33 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .196 | 33 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 | 防率 |
| 投 | のりもち | 34 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.12 |
[配布元]:劇空間ぱわふるリーグ2 ver 3.00b (Free)
[アレンジ]:Take it easy ! RYOQUEST presents (虎猫 presents)
[設置改造支援]: 『野良猫のCGI講座』
[協力]:箱の中の偉人たちへ・・・。
[画像提供]:わっつえすけーぷ / T'z(てぃーず)
[改造参考]:バンプの部屋 / ゴードン帝国 / くりーむぱん / 悠遊ロード / なにわのあほうの部屋